Nocpix ACE H50
€3.969,00 z DDV
Ni na zalogi
Opis
Predstavljamo serijo ACE, vodilni termični strelni daljnogled, zasnovan za vsa lovska okolja. Vsebuje lastno razvit toplotni senzor visoke ločljivosti. Zagotovite neprimerljivo kakovost slike in vrhunsko zmogljivost.
Opremljen s toplotnim senzorjem Gen-2 HD, ki ponuja ločljivost do 640×512 in hitrost sličic do 60Hz, ACE zagotavlja stabilno delovanje z NETD≤15mK. To mu omogoča zaznavanje tudi najmanjših temperaturnih nihanj ter zagotavljanje izjemno podrobnih in gladkih toplotnih posnetkov, tudi ko sledi hitro premikajočemu se plenu.
Serija ACE ima objektive 60 mm/F1.0 ali 50 mm/F0.9. Večja leča objektiva omogoča, da senzor doseže 20 % več svetlobe. Skupaj z elementi leč z visoko prepustnostjo ustvarja svetlejše in jasnejše slike.
ACE vključuje bistvene funkcije za lovske scenarije.
Izdelan iz visoko trdne aluminijeve zlitine, je ACE podvržen strogemu testiranju odpornosti na udarce, kar zagotavlja izjemno robustnost in vzdržljivost v prihodnjih letih.
Model | ACE L35 | ACE H50 | ACE H50R | ACE S60R | |
Detector Specifications | Thermal sensor | 384×288@12μm | 640×512@12μm | 640×512@12μm | 1280×1024@12μm |
NETD, mK | ≤ 18 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Frame rate, Hz | 60 | 60 | 60 | 50 | |
Optical Specifications | Objective lens, mm | 35 F0.9 | 50 F0.9 | 50 F0.9 | 60 F1.0 |
Field of view(H×V), °/m@100m | 7.5×5.7/13×10 | 8.8×7.0/15×12 | 8.8×7.0/15×12 | 14.7×11.7/26×21 | |
Magnification, × | 4~16 | 3~24 | 3~24 | 2~24 | |
Ocular zoom, × | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
Detective range, m (Target size:1.7m×0.5m, P(n)=99%) | 1800 | 2600 | 2600 | 3100 | |
Exit relief, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Exit pupil diameter, mm | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Diopter, D | -5~5 | -5~5 | -5~5 | -5~5 | |
Display Specifications | Type | 1.03inch AMOLED | 1.03inch AMOLED | 1.03inch AMOLED | 1.03inch AMOLED |
Resolution | 2560×2560 | 2560×2560 | 2560×2560 | 2560×2560 | |
Battery | Battery | Built-in 4000mAh & 18650 battery | Built-in 4000mAh & 18650 battery | Built-in 4000mAh & 18650 battery | Built-in 4000mAh & 18650 battery |
Max. operation time, (t=22℃) h | 7 | 7 | 7 | 6 | |
Physical Specifications | LRF ranging distance, m | – | – | 1200 | 1200 |
Ballistic calculation | – | – | Yes | Yes | |
Photo & Video & Audio recording | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Memory capacity, GB | 64 | 64 | 64 | 64 | |
WIFI & APP | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Weight, g (with battery) | 1050 | 1090 | 1120 | 1300 | |
Dimension, mm | 350×90×62 | 365×90×68 | 365×90×68 | 390×90×71 |
Dodatne podrobnosti
Teža | 2 kg |
---|
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.