Nocpix LUMI L35
€1.579,00 z DDV
Ni na zalogi
Opis
Mini – a mogočen
Serija Lumi naredi močan prvi vtis s svojim kompaktnim, mini ohišjem in vrhunskimi zmogljivostmi. Z interno razvito senzorsko tehnologijo in naprednimi slikovnimi algoritmi Reality+ AI zagotavlja izjemno kakovost slike, ki izstopa v svojem razredu. Naprava je neverjetno priročna za prenašanje in uporabo, saj se ponaša s prenosno velikostjo, ki je celo manjša od mobilnega telefona.
Samorazviti senzor zagotavlja stabilno in izjemno zmogljivost z NETD≤18mK, kar zagotavlja vrhunsko sliko v težkih pogojih.
Ekstremno lahek, tihi gumbi, žepna velikost.
Kot vsestranski izdelek se Lumi ponaša s stopnjo zaščite pred prahom IP67, lahkim dizajnom, ki tehta manj kot 345 g, funkcijami za fotografije, videoposnetke in mikrofon ter 32 GB prostora za shranjevanje. Resnično si zasluži sloves majhnega, a mogočnega.
Model | LUMI P13 | LUMI L19 | LUMI L35 | LUMI H35 | |
Detector Specifications | Thermal sensor | 256×192@12μm | 384×288@12μm | 384×288@12μm | 640×512@12μm |
NETD, mK | ≤20 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
Frame rate, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Optical Specifications | Objective lens, mm | 13 F0.9 | 19 F0.9 | 35 F0.9 | 35 F0.9 |
Field of view(H×V), °/m@100m | 13.5×10.1/24×18 | 13.8×10.4/24×18 | 7.5×5.7/13×10 | 12.5×9.4/22×16 | |
Magnification, × | 2~8 | 2~8 | 4~16 | 2.5~20 | |
Detective range, m (Target size:1.7m×0.5m, P(n)=99%) | 670 | 980 | 1800 | 1800 | |
Exit relief, mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Exit pupil diameter, mm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Diopter, D | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | |
Display Specifications | Type | 0.39inch AMOLED | 0.39inch AMOLED | 0.39inch AMOLED | 0.39inch AMOLED |
Resolution | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | |
Battery | Battery type | Replaceable 18650 | Replaceable 18650 | Replaceable 18650 | Replaceable 18650 |
Max. operation time, (t=22℃) h | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Physical Specifications | MIC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Memory capacity, GB | 32 | 32 | 32 | 32 | |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Operating temperature, ℃ | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | |
Weight, g (with battery) | 310 | 335 | 335 | 345 | |
Dimension, mm | 134×47×74 | 139×47×74 | 143×47×74 | 143×47×74 |
Dodatne podrobnosti
Teža | 2 kg |
---|
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.