Nocpix VISTA H50
€2.849,00 z DDV
Ni na zalogi
Opis
Vistin sistem Vision+ s svojim zaslonom AMOLED 2560 × 2560 in premerom izhodne zenice 8 mm ponuja izjemno izkušnjo opazovanja. Opremljena z vrhunskim senzorjem in integriranim LRF, Vista zagotavlja vrhunsko zmogljivost v industriji. Zaradi uporabniku prijazne oblike in izboljšane baterije je idealen spremljevalec za premagovanje izzivov na prostem.
1,03-palčni krožni zaslon AMOLED z ločljivostjo 2560 × 2560 optimizira prostorsko učinkovitost in zagotavlja živahne slike. S premerom izhodne zenice 8 mm in načinom Pure Vision, Vista zagotavlja udobno in poglobljeno izkušnjo gledanja.
Njihov samorazviti senzor NETD ≤15mk 640×512@12μm zagotavlja visoko kakovost slike in stabilno delovanje. Živalske silhuete, anatomija in vedenjske posebnosti postanejo zlahka razločljive.
Njihov integriran daljinomer 2 v 1 (LRF 1200 m) brezhibno združuje estetiko s pravo poravnavo optične osi. Ta lahka, kompaktna zasnova zagotavlja minimalno uporabo površine leče, hkrati pa ohranja brezhibno kakovost slike.
Vista, opremljena z detektorjem 60 Hz, ponuja vrhunsko pretočnost, kar omogoča natančno zajemanje premikajočih se živali in hitrih prizorov. Ta pomembna nadgradnja s 50 Hz zagotavlja bolj gladko in natančno sliko.
Objektiv F0.9 je zasnovan tako, da izboljša vnos svetlobe za 20 %, kar znatno izboljša svetlost in kakovost slike v primerjavi s tradicionalnimi objektivi F1.0. Ta napredek zagotavlja, da je vsaka podrobnost živo jasna, zaradi česar je Vista popoln spremljevalec za nočna opazovanja.
Ta naprava, opremljena z dvema zamenljivima baterijama IBP-7/4400 mAh, ponuja impresivno življenjsko dobo baterij do 11 ur, še vedno ohranja 90 % življenjsko dobo baterije pri -20 ℃ okolju. Te baterije je mogoče preprosto namestiti v napravo in jih neposredno polniti, kar zagotavlja podaljšano delovanje.
Tihi gumbi Viste zagotavljajo tiho uporabo v temi, medtem ko vrtljiva maska za oči preprečuje uhajanje svetlobe in tako vašo prisotnost skrije pred živalmi. Popolnoma ovita tekstura TPU umetnega usnja zagotavlja udoben oprijem, zaradi česar je daljša uporaba brez napora.
Model | VISTA H35 | VISTA H35R | VISTA H50 | VISTA H50R | |
Detector Specifications | Thermal sensor | 640×512@12μm | 640×512@12μm | 640×512@12μm | 640×512@12μm |
NETD, mK | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
Frame rate, Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Optical Specifications | Objective lens, mm | 35 F0.9 | 35 F0.9 | 50 F0.9 | 50 F0.9 |
Field of view(H×V), °/m@100m | 12.5×10.0/22×18 | 12.5×10.0/22×18 | 8.8×7.0/15×12 | 8.8×7.0/15×12 | |
Magnification, × | 3~28 | 3~28 | 4~40 | 4~40 | |
Detective range, m (Target size:1.7m×0.5m, P(n)=99%) | 1800 | 1800 | 2600 | 2600 | |
Exit relief, mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Exit pupil diameter, mm | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Diopter, D | -4~+6 | -4~+6 | -4~+6 | -4~+6 | |
Display Specifications | Type | 1.03inch AMOLED | 1.03inch AMOLED | 1.03inch AMOLED | 1.03inch AMOLED |
Resolution | 2560×2560 | 2560×2560 | 2560×2560 | 2560×2560 | |
Battery | Battery type | 4400mAh Battery pack | 4400mAh Battery pack | 4400mAh Battery pack | 4400mAh Battery pack |
Max. operation time, (t=22℃) h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Physical Specifications | Safety class for laser | / | Class 1 | / | Class 1 |
Max. rangefinder distance, m | / | 1200 | / | 1200 | |
MIC | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Memory capacity, GB | 64 | 64 | 64 | 64 | |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Operating temperature, ℃ | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | |
Weight, g (with battery) | 610 | 640 | 630 | 650 | |
Dimension, mm | 184×61×71 | 190×67×79 | 190×67×79 | 194×70×82 |
Dodatne podrobnosti
Teža | 2 kg |
---|
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.